| POINTS | J. | V. | N. | D. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 29 | 28 | 1 | 0 | |
2 | 51 | 28 | 24 | 3 | 1 | |
3 | 40 | 29 | 19 | 2 | 8 | |
4 | 39 | 28 | 19 | 1 | 8 | |
5 | 35 | 29 | 15 | 5 | 9 | |
6 | 33 | 28 | 16 | 1 | 11 | |
7 | 29 | 28 | 13 | 3 | 12 | |
8 | 29 | 28 | 14 | 1 | 13 | |
9 | 27 | 29 | 12 | 3 | 14 | |
10 | 25 | 28 | 12 | 1 | 15 | |
11 | 21 | 29 | 9 | 3 | 17 | |
12 | 16 | 29 | 7 | 2 | 20 | |
13 | 15 | 29 | 6 | 3 | 20 | |
14 | 15 | 29 | 6 | 3 | 20 | |
15 | 14 | 29 | 6 | 2 | 21 | |
16 | 12 | 29 | 5 | 2 | 22 | |
