| POINTS | J. | V. | N. | D. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 30 | 29 | 1 | 0 | |
2 | 55 | 30 | 26 | 3 | 1 | |
3 | 43 | 30 | 21 | 1 | 8 | |
4 | 40 | 30 | 19 | 2 | 9 | |
5 | 37 | 30 | 16 | 5 | 9 | |
6 | 37 | 30 | 18 | 1 | 11 | |
7 | 31 | 30 | 15 | 1 | 14 | |
8 | 29 | 30 | 13 | 3 | 14 | |
9 | 29 | 30 | 13 | 3 | 14 | |
10 | 25 | 30 | 12 | 1 | 17 | |
11 | 21 | 30 | 9 | 3 | 18 | |
12 | 17 | 30 | 7 | 3 | 20 | |
13 | 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | |
14 | 15 | 30 | 6 | 3 | 21 | |
15 | 14 | 30 | 6 | 2 | 22 | |
16 | 12 | 30 | 5 | 2 | 23 | |
