| POINTS | J. | V. | N. | D. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | |
2 | 31 | 17 | 14 | 3 | 0 | |
3 | 27 | 17 | 13 | 1 | 3 | |
4 | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | |
5 | 20 | 17 | 8 | 4 | 5 | |
6 | 19 | 17 | 9 | 1 | 7 | |
7 | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | |
8 | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | |
9 | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | |
10 | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | |
11 | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | |
12 | 10 | 17 | 4 | 2 | 11 | |
13 | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | |
14 | 7 | 17 | 3 | 1 | 13 | |
15 | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | |
16 | 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | |
