| POINTS | J. | V. | N. | D. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 26 | 25 | 1 | 0 | |
2 | 51 | 27 | 24 | 3 | 0 | |
3 | 39 | 27 | 19 | 1 | 7 | |
4 | 38 | 27 | 18 | 2 | 7 | |
5 | 33 | 27 | 14 | 5 | 8 | |
6 | 31 | 27 | 15 | 1 | 11 | |
7 | 29 | 27 | 14 | 1 | 12 | |
8 | 28 | 27 | 13 | 2 | 12 | |
9 | 25 | 27 | 11 | 3 | 13 | |
10 | 25 | 27 | 12 | 1 | 14 | |
11 | 20 | 27 | 9 | 2 | 16 | |
12 | 14 | 27 | 6 | 2 | 19 | |
13 | 12 | 26 | 5 | 2 | 19 | |
14 | 12 | 27 | 5 | 2 | 20 | |
15 | 11 | 27 | 5 | 1 | 21 | |
16 | 11 | 27 | 5 | 1 | 21 | |
